 Mallaflex®
                                Mallaflex®             
                                                    
                        Fieltro de fibra de velo de vidrio, especial para impermeabilización in situ tipo sandwich.
Fieltro de fibra de velo de vidrio, especial para impermeabilización in situ tipo sandwich.
| Propiedades (Típicas) | Unidades | US Units1 | ||
| Diámetro fibra | (µm) | 13 | (µm) | 12 | 
| Peso por unidad de área | (g/m2) | 60 | (Ibs./100 sq. ft.) | 1.22 | 
| Contenido Ligantes2 | (%) | 15 | (%) | 15 | 
| Hilo de Refuerzo cada | (mm) | 30 | (inches) | 1.18 | 
| Resistencia Longitudinal | (N/50mm) | 280 | (Ibs./3" width) | 95 | 
| Resistencia Transversal | (N/50mm) | 100 | (Ibs./3" width) | 34 | 
	1: Valores dados en unidades US.
	2: Ligante básico: Resina termoestable.
	Refuerzo: Hilo de vidrio.
	Resistencia hidrolítica de grano de vidrio: HGB 3