 Morcemrest® Fast 40 R2
                                Morcemrest® Fast 40 R2             
                                                    
                        Mortero tixotrópico de resistencias medias, fibrado, fraguado rápido para reparación y enlucido del hormigón. Clasificación R2
Producto a base de cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos, reforzado con fibras.
Mezcla del mortero:
Aplicación:
Curado:
Sacos de 25 Kg.
Almacenamiento hasta 6 meses en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
| REQUERIMIENTOS R2 | DATOS DEL PRODUCTO | |
| Aspecto | Polvo GRIS | |
| Granulometría | Dmax 0.5 mm | |
| Espesor de capa | 4 mm mín - 40 mm máx | |
| Resistencia a compresión 28 días (EN 12190) | ≥ 15 N/mm² | ≥ 15 N/mm² | 
| Contenido en cloruros (EN 1015) | ≤ 0,05% | ≤0 ,01% | 
| Adhesión (EN 1542) | ≥ 0,8 N/mm² | ≥ 0,8 N/mm² | 
| Resistencia a la Carbonatación (EN 13295) | dk ≤hormigón de control tipo MC(0,45) | Pasa | 
| Absorción capilar (EN 13057) | ≤ 0,5 kg/m²•h½ | ≤ 0,5 kg/m²•h½ | 
| Compatibilidad térmica parte 1 (EN 13687-1) | ≥ 0,8 N/mm² | ≥ 0,8 N/mm² | 
| Ciclos Enfriamiento brusco a partir de Temperatura Elevada (50 ciclos) (EN 13687-2) | ≥ 0,8 N/mm² | ≥ 0,8 N/mm² | 
| Compatibilidad térmica parte 4: | ||
| Ciclos Térmicos en seco (50 ciclos) (EN 13687-4) | ≥ 0,8 N/mm² | ≥ 0,8 N/mm² | 
| Resistencia a Compresión 28 días (EN 12190) | ≥ 15 N/mm² | |
| Resistencia a Flexotracción 28 días (EN 12190) | ≥ 5 N/mm² | |
| Inicio y final de fraguado (EN 13294) | 10 - 15 minutos | |
| Agua de amasado | 20 ± 1 % | |
| Rendimiento | 1.7 Kg/m²/mm espesor | |
| Clasificación según EN 1504-3:2006 | R2 | |
| Tipo | CC | 
|  | |
| GRUPO PUMA SL Avd. Agrupación Córdoba, Núm.17 14014 (Córdoba) | |
| EN-1504-3 MORCEMREST FAST 40 Mortero tixotrópico de resistencias medias, fibrado, fraguado rápido para reparación y enlucido del hormigón tipo CC | |
| Resistencia compresión | Clase R2 | 
| Contenido en iones cloruros | ≤ 0.05% | 
| Adhesión | ≥ 0,8 MPa | 
| Resistencia a la carbonatación | Pasa | 
| Compatibilidad térmica parte 1 | ≥ 0,8 GPa | 
| Absorción capilar | ≤ 0.5 Kg/m2h0.5 | 
| Reacción al fuego | A1 | 
Mortero elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente.
Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada externamente por AENOR.