 Imperpuma® Plus PY48
                                Imperpuma® Plus PY48             
                                                    
                        Feuille de 1 m x 8 m x 4,8 Kg/m2 en bitume modifié avec plastomères (APP), armature en fibre de verre, finie sur les deux côtés avec un film en polyéthylène anti-adhérant. Feuille bitumineuse imperméabilisante type LBM-48-FP.
Composé d´une armature en fibre de verre, de mastic modifié avec plastomères et fini avec un film de polyéthylène anti-adhérent sur les deux côtés.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | NORME D´ESSAI | UNITÉ | VALEUR | 
| Comportement au Feu Externe | prEN 13501-5 | - | Broof(t1) | 
| Réaction au feu | EN 13501-1 | - | E | 
| Étanchéité à l’eau | EN 1928 (A) | - | Passe | 
| Résistance Traction Longitudinale | EN 12311-1 | N/50 mm | 700±200 | 
| Résistance Traction Transversale | EN 12311-1 | N/50 mm | 450±150 | 
| Élongation avant rupture longitudinale | EN 12311-1 | % | 35±15 | 
| Élongation avant rupture Transversale | EN 12311-1 | % | 35±15 | 
| Résistance à la pénétration de racines | prEN 13948 | - | PND | 
| Résistance aux charges statiques | EN 12730 | Kg | ≥15 | 
| Résistance aux impacts | EN 12691 | mm | ≥1000 | 
| Résistance de joint au cisaillement longitudinal | EN 12317-1 | N/5 cm | 450±150 | 
| Résistance de joint au cisaillement transversal | EN 12317-1 | N/5 cm | 450±150 | 
| Pliabilité | EN 1109 | ºC | ≤ -15 | 
| Transmission vapeur d’eau | EN 1931 | (m².s.Pa)/Kg | 20.000 | 
| Résistance au fluage | EN 1110 | ºC | ≥120 | 
| Stabilité dimensionnelle | EN 1107-1 | % | ≤0.6 | 
| Adhésion de granules | EN 12039 | % | PND | 
| Substances dangereuses | - | - | PND | 
PND: Prestations non déterminées; Passe :Positif; Ne passe pas: négatif
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES | NORME D´ESSAI | UNITÉ | VALEUR | 
| Défauts visibles | EN 1850-1 | - | Sans défaut | 
| Masse | EN 1849-1 | Kg/m² | [4.56-5.28] | 
| Longueur | EN 1848-1 | m | 8 | 
| Largeur | EN 1848-1 | m | 1 | 
| Rectitude | EN 1848-1 | - | Passe | 
| Surface rouleau | - | m² | 8 | 
| Rouleaux par palette | - | - | 25 |