 Morcemrest® Fast 40 R2
                                Morcemrest® Fast 40 R2             
                                                    
                        Mortier thixotrope de résistance moyenne, fibré , après avoir pris rapidement le plâtre, el le crépi du béton. Classification de R3
Produit à base de ciments spéciaux, de granulats sélectionnés et additifs, renforcé avec des fibres.
Mélange du mortier:
	
	Application:
	
	Prise:
Sacs de 5 et 25 Kg. 
Stockage jusqu’à 1 an dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des intempéries et de l’humidité.
(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)
| EXIGENCES R3 | DONNÉES DU PRODUIT | |
| Aspect | Poudre GRISE | |
| Granulométrie | Dmax 2 mm | |
| Épaisseur de couche | 4 mm min - 40 mm max. | |
| Resistance à compression après 28 jours (EN 12190) | ≥ 25 N/mm² | ≥ 25 N/mm² | 
| Teneur en chlorures (EN 1015) | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% | 
| Adhérence (EN 1542) | ≥ 1.5 N/mm² | ≥ 1.5 N/mm² | 
| Résistance à carbonatation (EN 13295) | dk ≤ béton de contrôle type MC (0,45) | Passe | 
| Module d’élasticité (EN 13412) | ≥ 15 GPa | ≥ 15 GPa | 
| Absorption capillarité (EN 13057) | ≤ 0,5 kg / m-² x h-½ | ≤ 0,5 kg / m-² x h-½ | 
| Compatibilité thermique partie 1 (EN 13687-1) | ≥ 1.5 N/mm² | ≥ 1.5 N/mm² | 
| Cycles refroidissement à partir de température élevée (50 cycles) (EN 13687-2) | ≥ 1.5 N/mm² | ≥ 1.5 N/mm² | 
| Compatibilité thermique partie 4: Cycles thermiques à sec (50 cycles) (EN 13687-4) | ≥ 1.5 N/mm² | ≥ 1.5 N/mm² | 
| COURBE RÉSISTANCES Compression: (EN 12190) 1 jour 7 jours 28 jours | ≥ 8 N/mm² ≥ 15 N/mm² ≥ 35 N/mm² | |
| Flexotraction (EN 12190) 28 jours | ≥ 5 N/mm² | |
| Temps de vie du mélange (EN 13294) | 25 - 40 minutes | |
| Eau de gâchage | 20±1% | |
| Rendement | 1.7 Kg./m²/mm épaisseur | |
| Classement suivant EN 1504-3:2006 Type | R3 PCC | 
|  | |
| GRUPO PUMA SL C) Conrado del Campo Nº2 29590 Campanillas (Málaga) 13 Nº: 215203 | |
| 
					EN-1504-3 
					Mortier thixotrope de résistance moyenne, fibré , après avoir pris rapidement le plâtre, el le crépi du béton. (à base de  | |
| Résistance à la compression | Classe R3 | 
| Contenu en ions chlorures | ≤ 0.05% | 
| Adhérence | ≥ 1.5 MPa | 
| Résistance à la carbonatation | Passe | 
| Module d'élasticité | ≥ 15 GPa | 
| Compatibilité thermique part 1 | ≥ 1.5 MPa | 
| Absorption capillaire | ≤ 0.5 kg.m-2h-0.5 | 
| Réaction au feu | A1 |