 Lámina Carbotec
                                Lámina Carbotec             
                                                    
                        Folhas pultrudidas, fabricadas a partir de filamentos unidireccionais de fibra de carbono incorporados numa matriz de resina epoxídica especialmente formulada. O teor de fibra de carbono é de aproximadamente 68% da secção do laminado.
Campo de aplicação:
Consumo de Adesivo Carbotec
| Consumo de Adesivo Carbotec Lâmina | |
| Largura/espessura (mm) | Consumo de Adesivo Carbotec Lâmina | 
| 50 | Aprox. 300 gr/m | 
| 80 | Aprox. 500 gr/m | 
| 100 | Aprox. 700 gr/m | 
| 120 | Aprox. 800 g/m | 
| 150 | Aprox. 1.000 g/m | 
| Tipo Laminado | Secção Transversal | Resistência à tração ao alongamento 0.6 % | Resistência à tração ao alongamento 0.8 % | 
| LM Resistência à tração: > 2.595 N/mm2 Módulo de elasticidade: 170 GPa | mm2 | Resistência à tração teórica para o cálculo: 1.038 N/mm2 | Resistência à tração teórica para o cálculo: 1.384 N/mm2 | 
| 50 / 1.4 | 70 | 72.80 kN | 97.06 kN | 
| 80 / 1.4 | 112 | 116.40 kN | 155.20 kN | 
| 100 / 1.4 | 140 | 145.20 kN | 193.60 kN | 
| 120 / 1.4 | 168 | 174.40 kN | 232.53 kN | 
| 150 / 1.4 | 210 | 218.00 kN | 290.66 kN | 
| Tipo Laminado | Secção Transversal | Resistência à tração ao alongamento 0.6 % | Resistência à tração ao alongamento 0.8 % | 
| HM Resistência à tração:  > 1800 N/mm2 Módulo de elasticidade: 210 GPa | mm2 | Resistência à tração teórica para o cálculo: 1.200 N/mm2 | Resistência à tração teórica para o cálculo: 1.600 N/mm2 | 
| 50 / 1.4 | 70 | 84.00 kN | 112.00 kN | 
| 80 / 1.4 | 112 | 134.66 kN | 179.55 kN | 
| 100 / 1.4 | 140 | 168.00 kN | 224.00 kN | 
| 120 / 1.4 | 168 | 201.33 kN | 268.44 kN | 
| 150 / 1.4 | 210 | 252.00 kN | 336.00 kN | 
| Tipo Laminado | Secção Transversal | Resistência à tração ao alongamento 0.6 % | Resistência à tração ao alongamento 0.7 % | 
| UHM Resistência à tração:  > 1800 N/mm2 Módulo de elasticidade: 250 GPa | mm2 | Resistência à tração teórica para o cálculo: 1.542,85 N/mm2 | Resistência à tração teórica para o cálculo: 1.800 N/mm2 | 
| 50 / 1.4 | 70 | 108.00 kN | 126.00 kN | 
| 100 / 1.4 | 140 | 216.00 kN | 252.00 kN | 
| 150 / 1.4 | 210 | 324.00 kN | 378.00 kN | 
Características técnicas:
| LM | HM | UHM | |
| Densidade | 1,6 g/cm³ | 1,6 g/cm³ | 1,6 g/cm³ | 
| Resistência à tração | ≥ 2.595 N/mm² | ≥ 1.800 N/mm² | ≥ 1.800 N/mm² | 
| Módulo de elasticidade | ≥ 170 KN/mm² | ≥ 200 KN/mm² | ≥ 250 KN/mm² | 
| Alongamento de rutura | ≥ 15 ‰ | ≥ 9 ‰ | ≥ 7 ‰ | 
As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.
O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.
Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.
Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.