 Morcem® Dry SF Plus
                                Morcem® Dry SF Plus             
                                                    
                        Argamassa impermeável bicomponente aditivada para a execução de revestimentos impermeáveis.
 
                                                                     
                                                                
                                Produto à base de cimento cinza de alta resistência, agregados selecionados, aditivos especiais e resinas.
Impermeabilizações de:
Aplicação:
O acabamento final pode ser realizado alisando com uma talocha, ou talocha com esponja, segundo a textura desejada.
Cura:
20 kg pó + 6l látex.
Armazenagem até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intemperie e da humidade.
(Resultados estadísticos obtidos em condições padrão)
| Aspeto Componente A | Pó CINZENTO | 
| Aspeto Componente B | Líquido Branco | 
| Espessuras aplicáveis | De 2 a 3 mm | 
| Aderência (Sistema Flexível sem Tráfego) | > 0,8 N/mm² | 
| Densidade produto amassado | 2±0.1g/cc | 
| Resistência à pressão positiva com 1 camada de 2 mm | 1.5 atm | 
| Resistência à pressão negativa com 1 camada de 2 mm | 1 atm | 
| Resistência à flexão 28 dias | >6 | 
| Resistência à compressão 28 dias | >15 | 
| Rendimento aproximado | 2 kg/m² por mm. de espessura | 
| Absorção capilar | < 0,1 kg/m² x h0.5 | 
| Módulo de elasticidade (E) | 6.800 N/mm² | 
| Tempo de vida la mistura | 35-45 minutos | 
| Resistência à fissuração de acordo com UNE-1062-7 | |
| Sem rede 23ºC | A3 | 
| Com rede dry pool a 23ºC | A4 | 
(Devem aplicar-se no mínimo 2 camadas, podendo ser necessário chegar até às três camadas em zonas de 
infiltrações extremadamente fortes).
| Resistência à propagação de fissuras a 23ºC Elongação (mm) | |
| Sem armar | MALLA DRYPOOL | 
| 0,83 | 1,27 | 
| Resistência à propagação de fissuras a -5ºC Elongação (mm) | |
| Sem armar | MALLA DRYPOOL | 
| 0,72 | 0,80 | 
| Normativa EN: 14891: Membranas Cimentícias | Classificação: CM01P | |
| Ensaio | Limites de aceitação e rejeição | Valores obtidos | 
| Impermeabilice à água a pressão | Nenhuma penetração | Pressão positiva: 1.5 atm Pressão negativa: 1 atm | 
| Capacidade de ponteio de fissuras a +23ºC de acordo com EN: 14891 – A.8.2 (mm) | >0,75 | >0,75 | 
| Capacidade de ponteio de fissuras a -5ºC de acordo com EN: 14891 – A.8.2 (mm) | >0,75 | >0,75 | 
| Aderência inicial de acordo com EN: 14891 – A 6.2. (N/mm²) | >0,5 | >0,5 | 
| Aderência após imersão em água de acordo com EN: 14891 – A 6.3. (N/mm²) | >0,5 | >0,5 | 
| Aderência após ação do calor de acordo com EN: 14891 – A 6.5. (N/mm²) | >0,5 | >0,5 | 
| Aderência após ciclos de G/D de acordo com EN: 14891 – A 6.6. (N/mm²) | >0,5 | >0,5 | 
| Aderência após imersão em água básica de acordo com EN: 14891 – A 6.9. (N/mm²) | >0,5 | >0,5 | 
| 
 0370 | |
| GRUPO PUMA, S.L. Avd. Agrupación Córdoba, Núm.17 14014 (Córdoba) 18 
 | |
| 0370-CPR-2578 EN-1504-2 MORCEM DRY SF PLUS | |
| Permeabilidade ao CO2 | Sd ≥ 50 | 
| Permeabilidade ao vapor de água | Classe 1 | 
| Absorção capilar e permeabilidade à água | ≤ 0,1kg/m²h0.5 | 
| Compatibilidade térmica | Cumpre | 
| Força adesiva por ensaio à tração | ≥1.5 N/mm² | 
Argamassa fabricada com agregados próximos aos centros de produção, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa associados ao seu transporte e fabricada em centros de produção com sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a ISO 14001, um firme compromisso com a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.
Argamassa com etiqueta ecológica do tipo III (a mais exigente) Declaração Ambiental do Produto verificada externamente pela AENOR.