 Morcemrest® RF 35 R3
                                Morcemrest® RF 35 R3             
                                                    
                        Argamassa de reparação R3 monocomponente de resistências médias.
 
                                                                     
                                                                     
                                                                
                                Produto à base de cimentos especiais, agregados selecionados e aditivos, reforçado com fibras.
Mistura da argmassa:
Aplicação:
Cura:
Sacos de 5 e 25 Kg. 
Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.
(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)
 
| REQUISITOS R3 | DADOS DO PRODUTO | |
| Aspecto | Pó CINZENTO | |
| Densidade de massa | Aprox. 1.9 ± 0,1 gr/cm³ | |
| Granulometria | Dmax 2 mm | |
| Espessura de camada | 5 mm min. 35 mm máx. | |
| Resistência à compressão 28 dias (EN 12190) | ≥ 25 N/mm² | ≥ 40 N/mm² | 
| Teor de cloretos (EN 1015) | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% | 
| Adherência (EN 1542) | ≥ 1,5 N/mm² | ≥ 2 N/mm² | 
| Resistência à carbonatação (EN 13295) | dk ≤ betão padrão tipo MC (0,45) | Aprovado | 
| Módulo de elasticidade (EN 13412) | ≥ 15 GPa | ≥ 17 GPa | 
| Absorção do capilaridade (EN 13057)  | ≤ 0,5 kg / m-² x h-½ | ≤ 0,5 kg / m-² x h-½ | 
| Compatibilidade térmica parte 1 (EN 13687-1) | ≥ 1,5 N/mm² | ≥ 1,5 N/mm² | 
| Ciclos Resfriamento brusco a partir de Temperatura Elevada (50 ciclos) (EN 13687-2) | ≥ 1,5 N/mm² | ≥ 2 N/mm² | 
| Compatibilidade térmica parte 4: Ciclos Térmicos a seco (50 ciclos) (EN 13687-4) | ≥ 1,5 N/mm² | ≥ 2 N/mm² | 
| CURVA RESISTÊNCIAS Compressão: (EN 12190) 1 dia 7 dias 28 dias | ≥ 15 N/mm² ≥ 30 N/mm² ≥ 40 N/mm² | |
| Flexotração (EN 12190) 28 dias | ≥ 6.5 N/mm² | |
| Tempo de vida da mistura (EN 13294) | 20 - 30 minutos | |
| Água de amassadura | 14±1% | |
| Rendimento | 2 Kg./m²/mm de espessura | |
| Clasificação segundo EN 1504-3:2006 Tipo | R3 PCC | 
|  | |
| GRUPO PUMA SL 
					Avd. Agrupación Córdoba, Núm.17 14014 (Córdoba) | |
| 
					EN-1504-3 | |
| Resistência à compressão | Clase R3 | 
| Teor de cloretos | ≤ 0.05% | 
| Aderência | ≥ 1.5 MPa | 
| Resistência à carbonatação | Pasa | 
| Módulo de elasticidade | ≥ 15GPa | 
| Compatibilidade térmica parte 1 | ≥ 1.5 GPa | 
| Absorção capilar | ≤ 0.5 Kg.m-2h-0.5 | 
| Reaçãoao fogo | A1 | 
	Argamassa elaborada com agregados próximos dos centros de produção reduzindo as emissões dos gases de efeito de estufa associados ao seu transporte e elaboradas nos centros de produção com sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a norma ISO 14001, pelo que confere um firme compromisso com a sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente.
	Argamassa com etiqueta ecológica tipo III (a mais exigente) Declaração Ambiental de Produto verificada externamente pela AENOR.