 Pegoland® Especial C1 TE
                                Pegoland® Especial C1 TE             
                                                    
                        Adesivo cimentício de elevadas prestações com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado para a colocação de pavimentos interiores e exteriores e revestimentos interiores. Especialmente recomendado para o revestimento de piscinas com cerâmica vítrea e revestimento de placas de gesso cartonado. Para a colagem de peças cerâmicas com grau de absorção baixo-médio-alto, mármore, mosaico e massa de vidro.
 
                                                                     
                                                                     
                                                                
                                Produto à base de cimento de elevada resistência, agregados selecionados, aditivos e resinas sintéticas que garantem uma elevada força de aderência, boa trabalhabilidade e resistência ao envelhecimento.
NOTA: Quanto menor for o tempo entre o pentear do adesivo e a colocação da cerâmica, melhores resultados serão obtidos.
Peso máximo das peças em suportes verticais: 30 kg/m2
| Tipo de Cerâmica | Lado mais comprido cm | Talocha para aplicação do adesivo ao suporte | Talocha para aplicação do adesivo no reverso da cerâmica | 
| Azulejo | ≤ 10 cm | V 3 | - | 
| Cerâmica | ≤ 20 cm | U 6 | - | 
| ≤ 30 cm | U 6 | - | |
| ≤ 45 cm | U 8 | - | |
| ≥ 45 cm | U 8 | Liso | |
| ≤ 120 cm | U 10 / R 10 | Liso | |
| ≥ 120 cm | U 12 - R 12 | Liso / V 3 / U 3 | |
| Lâmina Cerâmica >3 mm - ≤ 6 mm | ≤ 90 cm | U 6 | Liso | 
| ≤ 260 cm | U 8 | Liso / V 3 / U 3 | |
| Lâmina Cerâmica >6 mm - ≤ 9 mm | ≤ 360 cm | U 10 | Liso / V 3 / U 3 | 
| NOTA 1 No caso de peças cerâmicas extrudidas ou com reverso muito pronunciado, é sempre requerido aplicar-se a dupla colagem com a parte lisa da talocha independentemente do formato da peça. | |||
Dimensionamento das juntas de dilatação.
| Campo de aplicação | Localização e dimensões | Largura de junta mm | 
| Paredes exteriores | -    Por baixo de cada laje - Comprimento de separação 3 m - 4 m lineares - Área regular máx. 16 m2 | ≥ 8 mm | 
| Pavimentos interiores | -    Respeitar juntas de contração abertas - Caso contrário: comprimentos de separação ≤ 8 m lineares - Área regular máx. 40 m2 | ≥ 5 mm | 
| Pavimentos exteriores | -    Comprimentos de separação 2,5 m - 5 m lineares - Área regular máx. 16 m2 | ≥ 8 mm | 
| Pontos singulares | -    Passagens de porta - Mudanças de pavimento | |
| NOTA Quando estas juntas afetarem todas as camadas do sistema cerâmico, devem cumprir as condições das juntas de contração. | ||
Dimensionamento das juntas perimetrais.
| Campo de aplicação | Localização e dimensões | Largura de junta mm | 
| Paredes interiores | -    Juntas perimetrais | ≥ 8 mm | 
| - Encontro parede/parede | ≥ 5 mm | |
| Paredes exteriores | -    Esquinas interiores do edifício - Esquinas exteriores do edifício | ≥ 8 mm | 
| Pavimentos interiores - Monolíticos - Flutuantes | - Juntas perimetrais e encontro com outros elementos ou dispositivos | |
| Pavimentos exteriores | - Juntas perimetrais e encontro com outros elementos ou dispositivos | |
| Pontos singulares | - Juntas de contacto em encontros com carpintarias | ≥ 5 mm | 
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.
| (Resultados estatísticos obtidos em condições standard) | |
| Aspeto | Pó BRANCO ou CINZENTO | 
| Tempo de ajustabilidade | Aprox. 30 min. (Segundo as condições ambientais) | 
| Tempo de vida da massa | Aprox. 2 h. (Segundo as condições ambientais) | 
| Aderência inicial (à tração) | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| Aderência após ação da água ou da humidade | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| Aderência após envelhecimento por ação do clima/calor | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| Aderência após ciclos de gelo/degelo | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| Tempo para rejunte de pavimentos e tráfego ligeiro | 48 h | 
| Tempo para rejunte de revestimentos | 24 h | 
| Tempo para enchimento de piscinas | 7 dias | 
| Clasificação segundo EN 12004 | C1 TE | 
| Rendimento aproximado | Colagem simples: 4 Kg/m2 | 
| Colagem dupla: 6 Kg/m2 | |
| 
 0855 | |
| PEGACOL Cimentos Cola, Lda. | |
| PEGOLAND ESPECIAL CINZA Nº: 120032-158 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício de presa normal, com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado para pavimentos e paredes interiores e pavimentos exteriores | |
| Reação ao fogo: | Classe E | 
| Aderência: - Aderência inicial à tração | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| - Aderência à tração após envelhecimento térmico: | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| Substâncias perigosas: | Ver Ficha de Segurança | 
| 
 0855 | |
| PEGACOL Cimentos Cola, Lda. | |
| PEGOLAND ESPECIAL BLANCO Nº: 120025-131 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício de presa normal, com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado para pavimentos e paredes interiores e pavimentos exteriores | |
| Reação ao fogo: | Classe E | 
| Aderência: - Aderência inicial à tração | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| - Aderência à tração após envelhecimento térmico: | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: | ≥ 0,5 N/mm2 | 
| Substâncias perigosas: | Ver Ficha de Segurança | 
Argamassa fabricada com agregados próximos aos centros de produção, reduzindo as emissões de gases
de efeito estufa associados ao seu transporte e fabricada em centros de produção com sistemas de Gestão
Ambiental certificados de acordo com a ISO 14001, um firme compromisso com a sustentabilidade e
respeito ao meio ambiente.
Argamassa com etiqueta ecológica do tipo III (a mais exigente) Declaração ambiental do produto verificada
externamente pela AENOR.
As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.
O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.
Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.
Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.